Por Redacción Contra Réplica / Fotografía Salvador Hernández

Ricardo Gallardo gana la gubernatura de San Luis Potosí

El gobernador electo de San Luis Potosí obtuvo 439 mil 343 votos, superando a Octavio Pedroza Gaitán por 52 mil 661 votos

En los conteos que se llevan a cabo en las 15 Comisiones Distritales Electorales de San Luis Potosí, el abanderado de la coalición Juntos haremos historia, integrada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, Ricardo El Pollo Gallardo Cardona superó por más de 52 mil sufragios a su más cercano adversario Octavio Pedroza Gaitán, aspirante de la alianza Sí por San Luis Potosí,

Desde el pasado miércoles iniciaron los conteos en las sedes distritales, última etapa del proceso electoral, previa a la entrega de Constancia de Mayoría al ganador de la contienda.

Estos fueron los resultados que emitió la autoridad electoral:

Distrito 1: Ricardo Gallardo: 26 mil 903/ Octavio Pedroza: 27 mil 130

Distrito 2: Ricardo Gallardo: 29 mil 260/ Octavio Pedroza: 34 mil 147

Distrito 3: Ricardo Gallardo: 34 mil 19/ Octavio Pedroza: 38 mil 638

Distrito 4: Ricardo Gallardo: 26 mil 721/ Octavio Pedroza: 18 mil 213

Distrito 5: Ricardo Gallardo: 38 mil 595/ Octavio Pedroza: 18 mil 200

Distrito 6: Ricardo Gallardo: 38 mil 35/ Octavio Pedroza: 20 mil 401

Distrito 7: Ricardo Gallardo: 20 mil 996/ Octavio Pedroza: 58 mil 211

Distrito 8: Ricardo Gallardo: 35 mil 916/ Octavio Pedroza: 25 mil 552

Distrito 9: Ricardo Gallardo: 45 mil 524/ Octavio Pedroza: 14 mil 24

Distrito 10: Ricardo Gallardo: 26 mil 608/ Octavio Pedroza: 30 mil 669

Distrito 11: Ricardo Gallardo: 28 mil 658/ Octavio Pedroza: 26 mil 453

Distrito 12: Ricardo Gallardo: 21 mil 103/ Octavio Pedroza: 12 mil 559

Distrito 13: Ricardo Gallardo: 18 mil 586/ Octavio Pedroza: 16 mil 615

Distrito 14: Ricardo Gallardo: 21 mil 750/ Octavio Pedroza: 24 mil 292

Distrito 15: Ricardo Gallardo: 26 mil 595/ Octavio Pedroza: 21 mil 267

Votos en el extranjero: Ricardo Gallardo: 74/ Octavio Pedroza: 311

En total, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo 439 mil 343 votos, mientras que el candidato de “Sí Por San Luis” reunió 386 mil 682 votos.